| informações | ||||||||
| UNIDADE | TIPOLOGIA | QUANTIDADE VAGAS |
AREA TOTAL (m2) | AREA DA CASA | AREA DO TERRAÇO | Tabela | Permuta até 40% | |
| 1 | TRIPLEX |
1 cob + 1 desc
|
171 | 139 | 32 | R$ 1.659.900 | Totalmente mobiliada - Porteira fechada | aceita permuta |
| 2 | TRIPLEX | 171 | 139 | 32 | R$ 1.259.900 | Não geminada lado direito | Não aceita | |
| 3 | TRIPLEX | 161 | 134 | 27 | R$ 1.189.900 | Não geminada lado esquerdo | Não aceita | |
| 4 | TRIPLEX | 159 | 132 | 27 | R$ 1.234.900 | Semi mobiliado cozinha e banheiros | Não aceita | |
| 5 | TRIPLEX | 159 | 132 | 27 | R$ 1.169.900 | Menor valor | Não aceita | |
| 6 | TRIPLEX | 161 | 134 | 27 | R$ 1.198.900 | Não geminada lado direito | Não aceita | |
| Referência | SOC0009 CORRETARE |
| Edificio | Residencial Treviso |
| Bairro | Santa Felicidade |
| Município | Curitiba |
| UF | PR |
| Área total | 171,00 m² |
| Área privativa | 139,00 m² |
| Face do imóvel | Norte |
| Tipo de uso | residencial |
| Dormitórios | 3 |
| Suítes | 1 |
| Banheiros | 3 |
| Vagas de Garagens | 2 |
| Tipo de portaria | remota |
| Ocupação | Vago |
| Valor total | R$ 1.259.900,00 |
| Condomínio | R$ 250,00 |
| Iptu | R$ 2.500,00 |
| Plantão | agendamento |
| 1 | Area gourmet |
| 3 | Banheiro |
| 1 | Condominio fechado |
| 2 | Churrasqueira |
| 1 | Cozinha Americana |
Entre em contato para mais informações
Entre em contato para mais informações